O pagamento deverá ser realizado através de sua área restrita.
30º Congresso Brasileiro de Microbiologia
Tipo de Inscrição / categoria | Valor 01/10/2018 a 30/11/2018 |
Valor 01/12/2018 a 25/07/2019 |
Valor 26/07/2019 a 18/09/2019 |
Valor local do evento |
---|---|---|---|---|
Aluno de Graduação - SÓCIO FILIADO ATÉ 31.12.2018 | R$ 245,00 | R$ 280,00 | R$ 325,00 | R$ 380,00 |
Aluno de Graduação - NÃO SÓCIO | R$ 355,00 | R$ 410,00 | R$ 475,00 | R$ 540,00 |
Aluno de Pós-Graduação (Mestrando / Doutorando) - SÓCIO FILIADO ATÉ 31.12.2018 | R$ 325,00 | R$ 370,00 | R$ 425,00 | R$ 490,00 |
Aluno de Pós-Graduação (Mestrando / Doutorando) - NÃO SÓCIO | R$ 505,00 | R$ 580,00 | R$ 665,00 | R$ 760,00 |
Pós-Doutorando - SÓCIO FILIADO ATÉ 31.12.2018 | R$ 365,00 | R$ 420,00 | R$ 485,00 | R$ 560,00 |
Pós-Doutorado - NÃO SÓCIO | R$ 565,00 | R$ 650,00 | R$ 745,00 | R$ 860,00 |
Profissional - SÓCIO FILIADO ATÉ 31.12.2018 | R$ 445,00 | R$ 510,00 | R$ 585,00 | R$ 670,00 |
Profissional - NÃO SÓCIO | R$ 665,00 | R$ 760,00 | R$ 875,00 | R$ 1.010,00 |
Curso 04 Horas - SÓCIO SBM | R$ - | R$ 70,00 | R$ 85,00 | R$ 100,00 |
Curso 04 Horas - NÃO SÓCIO | R$ - | R$ 90,00 | R$ 105,00 | R$ 120,00 |
Curso 08 Horas - SÓCIO SBM | R$ - | R$ 110,00 | R$ 125,00 | R$ 140,00 |
Curso 08 Horas - NÃO SÓCIO | R$ - | R$ 130,00 | R$ 155,00 | R$ 180,00 |
Evento Satélite:
1º Encontro Brasileiro sobre Esporotricose Humana e Felina causada por S. brasiliensis
Tipo de Inscrição / categoria | Valor 01/10/2018 a 30/11/2018 |
Valor 01/12/2018 a 25/07/2019 |
Valor 26/07/2019 a 18/09/2019 |
Valor local do evento |
---|---|---|---|---|
Sócio SBM - Apenas no Evento Satélite | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 230,00 |
Não Sócio - Apenas no Evento Satélite | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 |
Inscrição no 30º CBM + Evento Satélite | Somar o valor da sua inscrição no 30º CBM + o valor de curso com 4 horas | |||