

Tabela com valores e datas de pagamento
Tipo de Inscrição / categoria | Valor 01/03/2018 a 31/07/2018 |
Valor 01/08/2018 a 10/09/2018 |
Valor local do evento |
---|---|---|---|
Aluno de Graduação - Sócio SBM - Filiado até 31.12.2017 | R$ 205,00 | R$ 230,00 | R$ 260,00 |
Aluno de Graduação - Não Sócio SBM | R$ 355,00 | R$ 390,00 | R$ 430,00 |
Aluno de Pós-Graduação - Sócio SBM - Filiado até 31.12.2017 | R$ 275,00 | R$ 300,00 | R$ 340,00 |
Aluno de Pós-Graduação - Não Sócio SBM | R$ 455,00 | R$ 500,00 | R$ 550,00 |
Pós-Doutorado - Sócio SBM - Filiado até 31.12.2017 | R$ 295,00 | R$ 320,00 | R$ 400,00 |
Pós-Doutorado - Não Sócio SBM | R$ 475,00 | R$ 520,00 | R$ 580,00 |
Profissional - Sócio SBM - Filiado até 31.12.2017 | R$ 335,00 | R$ 370,00 | R$ 410,00 |
Profissional - Não Sócio SBM | R$ 555,00 | R$ 610,00 | R$ 680,00 |
Gerencia: gerencia@sbmicrobiologia.org.br
Financeiro: financeiro@sbmicrobiologia.org.br