| Local | Data/Hora | Título da Atividade | Atividade | Título da Apresentação | Palestrantes |
|
SALA 4
|
26/10/2025 às 13:00
|
Modelos, predições e redes microbianas
|
Mesa Redonda
|
1) Expand Your Toolbox: Machine Learning for Decoding Microbial Ecology’s Complex Data | Gustavo Fernandes Camargo Fonseca |
| 2) Microbioma Planctônico da Bacia de Santos:Dinâmica, Diversidade e Ecogenômica | Natascha Menezes Bergo | ||||
| 3) Biodiversidade microbiana e mudanças climáticas | Pedro Milet Meirelles | ||||
| 4) Ecologia Microbiana em lagoas costeiras do RS | Ng Haig They | ||||
| 26/10/2025 às 15:00 | Palestra | Impact of climate change on tropical freshwater ecosystems: what can microbiomes tell us? | Dra. Valéria Maia Merzel | ||
|
26/10/2025 às 16:30
|
Apresentação trabalhos orais selecionados
|
Apresentação de trabalhos
|
204/1295-0 Mobilome of the newly discovered active hydrothermal vents in the Red Sea | Júnia Schultz, Sharifah Altalhi, Antônio Pedro Camargo, Nikos C. Kyrpides, Alexandre Soares Rosado | |
| 204/1539-0 Soil Fungal Diversity and Functional Profiles in Two Contrasting Antarctic Environments | Camila Kessler, Marahia Isabel Guevara Robayo, Luiz Henrique Rosa, Michel Rodrigo Zambrano Passarini | ||||
| 204/1885-0 Unveiling the Role of Archaea in the Rare Biosphere: Potential Keystone Taxa in Ecosystem Dynamics in Lençóis Maranhenses National Park | Ana Carolina de Araújo Butarelli , Francielli Vilela Peres, Leonardo Dall’Agnol, Emanuelle Costa Ramos, Ulisses Denache, Renato Romano, Flúvio Modolon da Silva, Vivian Helena Pellizari | ||||
| 204/2633-0 Evaluation and prediction of Reactive Black B adsorption by Cladosporium cladosporioides biomass using artificial neural networks | Eduardo Beraldo de Morais, Rossean Golin, Kezya dos Santos Nogueira, Manoel Marcos Santiago Nassarden, Renata Gabriele da Silva Barros | ||||
| 204/3153-0 Urbanization drives gut microbiota divergence: insights from metagenomic profiling of traditional and urban populations | Lucas Amoroso Lopes de Carvalho, Maarten Ciers, Marie Thorp, Chris Callewaert, David Good, Emma Allen-Vercoe, Lars Vereecke, Luciana Campos Paulino | ||||
| 26/10/2025 às 18:00 | Palestra | A thawing Arctic: how climate change impacts aquatic fungal communities from permafrost ponds | Mariana Kluge | ||
|
SALA 2
|
27/10/2025 às 13:00
|
Interações microbianas
|
Mesa redonda
|
1) Abelhas sem ferrão e seus parceiros microbianos: desafios para a conservação e o manejo sustentável | Tássio Brito de Oliveira |
| 2) Interatoma do ciclo do metano em ambientes de água doce | Cristina Rossi Nakayama | ||||
| 3) Stochastic forces prevail: Assembly of dominant and rare bacteria in planktonic and periphytic lake habitats. | Karine Felix Ribeiro | ||||
| 27/10/2025 às 15:00 | Palestra | A vida na escuridão: buscando extremofilos em subsuperficies terrestres e marinhas do Brasil como novos modelos para evolução e astrobiologia | Amanda Bendia | ||
|
27/10/2025 às 16:30
|
Fronteiras da microbiologia ambiental
|
Mesa redonda
|
1) A plastisfera em ambientes costeiros do sul do Brasil | Renata Medina | |
| 2) Metavirômica aplicada à ecologia microbiana | Lucymara Fassarella Agnez Lima | ||||
| 3) Enterococos tolerantes a metais pesados isolados de aves marinhas no Arquipélago de Abrolhos como bioindicadores da poluição ambiental |
Ana Palua Frazzon | ||||
| 27/10/2025 às 18:00 | REUNIÃO DE ÁREA – MICROBIOLOGIA AMBIENTAL | Reunião de área | |||